こんにちは、子育てパパです。
毎年話題になるヨドバシ福袋。
以前まではネット販売分も早い者勝ちで、毎年サーバが劇重となり、運よく繋がった人だけが買えるという、ある意味公正なシステムでしたw
しかしあまりに繋がらなさのクレームのせいか、1~年ほどまえから抽選へ変更。
欲しい福袋を複数選択し、抽選で当選した1つだけが買えるという仕組みです。
いくつでもエントリーできること、支払い期限を過ぎればリリースされるだけといことでとりあえずエントリーするだけならリスクは無いということから、応募者が殺到して
凄まじい倍率になっています。
そして最終倍率を確認してみました。
確認したのは受付最終日の前日12/5、23:00頃。
最終日が12/6の10:00なので、大体最終的な値になると思います。
?
倍率の高い順に並べてみました。
高倍率ズームデジカメの夢 | 1281倍 |
ミラーレスデジカメレンズキットの夢 | 499倍 |
トミカ・プラレールの夢 | 375倍 |
一眼レフデジカメの夢 | 277倍 |
タブレットパソコンの夢 iOS搭載 | 263倍 |
女児玩具の夢 | 184倍 |
ミラーレスデジカメWズームキットの夢 | 157倍 |
サーフェスProの夢 Core m | 152倍 |
サーフェスProの夢 Core i5 | 127倍 |
高級コンパクトデジカメの夢 | 123倍 |
ニンテンドーSwitchの夢 | 116倍 |
ノートパソコンの夢 13インチ | 109倍 |
ノートパソコンの夢 14インチ | 94倍 |
フルワイヤレスイヤホンの夢 | 86倍 |
タブレットパソコンの夢 Android搭載 | 80倍 |
ブルーレイレコーダーの夢 全自動録画 | 75倍 |
360度デジカメの夢 | 67倍 |
シアターバーの夢 | 64倍 |
メンズコスメの夢 | 63倍 |
プレイステーション4 Proの夢 | 62倍 |
ブルーレイレコーダーの夢 ダブルチューナー 1TB | 58倍 |
ブルートゥースイヤホンの夢 | 51倍 |
ノートパソコンの夢 14インチ Office | 51倍 |
レディースコスメの夢 | 46倍 |
ハイレゾオーディオプレーヤーの夢 | 45倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ Office | 43倍 |
ポータブルテレビの夢 | 38倍 |
ゲーミングノートパソコンの夢 | 36倍 |
SIMフリースマ-トフォンの夢 | 35倍 |
フルハイビジョンビデカメの夢 | 33倍 |
インスタントカメラの夢 | 30倍 |
GoProの夢 | 29倍 |
ハイレゾオーディオプレーヤーの夢 | 29倍 |
ノイズキャンセルヘッドホンの夢 | 29倍 |
ブルーレイレコーダーの夢 トリプルチューナー 1TB | 27倍 |
ブルーレイレコーダーの夢 トリプルチューナー 500GB | 25倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ Core i5 | 25倍 |
ロボット掃除機の夢 | 21倍 |
ノートパソコンの夢 14インチ Core i5 | 18倍 |
メンズウォッチの夢 | 18倍 |
ブルートゥーススピーカーの夢 | 16倍 |
レディースウォッチの夢 | 15倍 |
コンパクトデジカメとフォトプリンタの夢 | 14倍 |
キッチン家電の夢 | 12倍 |
スティッククリーナーの夢 | 9倍 |
美容・健康家電の夢 | 7倍 |
このような結果になりました。
凄まじいですね、高倍率のものは当たる気がしませんw
私もいくつか抽選に参加しましたので、後日結果も発表します。
お楽しみに!
2018年12月12日追記
抽選すべてはずれました。。
?